Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
Dalekozor MEOPTA MeoPro Optika HD 10×42
Vrsta prizme | Roof - Schmidt/Pechan |
---|---|
Varijabilno povećanje | Ne |
Povećanje. | 10x |
Prilagođavanje dioptrije | - 3.0 / + 3.0 dpt |
Promjer leće | 42 mm |
Izlazna zjenica | 4.2 mm |
Vidno polje | 117m/1000m |
Vidno polje (u stupnjevima) | 6.7° |
Prividno vidno polje | 0° |
Udaljenost oka | 17mm |
Najmanja udaljenost izoštrenja | 7.7m |
Faktor zamračenja | 20.49 |
Propusnost svjetlosti | |
Relativna svjetlost | 17.6 |
Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
Dužina | 155 mm |
Širina | 155 mm |
Visina | 53 mm |
Težina | 688g |
Materijal | Ne |
Boja | Zelena |
Područje temperature | |
Punjen sa | Dušikom |
Sustav izoštrenja | Centralno |
Podešavanje dioptera | Desni okular |
Min. razmak između zjenica | 0 mm |
Max. razmak između zjenica | 0 mm |
Vrsta konstrukcije | Jednostruki zglob |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Prilagođen za stativ | Ne |
Kompas | Ne |
Ugrađen daljinomjer | Ne |
Stabilizacija slike | Ne |
Plovnost | Ne |
Dalekozor MEOPTA MeoPro Optika HD 8×42
Vrsta prizme | Roof - Schmidt/Pechan |
---|---|
Varijabilno povećanje | Ne |
Povećanje | 8x |
Prilagođavanje dioptrije | - 4 / + 4 D |
Promjer leće | 42 mm |
Izlazna zjenica | 5.3 mm |
Vidno polje | 131m/1000m |
Vidno polje (u stupnjevima) | 7.5° |
Prividno vidno polje | 0° |
Udaljenost oka | 17mm |
Najmanja udaljenost izoštrenja | 2.5m |
Faktor zamračenja | 18.33 |
Propusnost svjetlosti | 85 % (twilight) - 88 % (daylight) |
Relativna svjetlost | 28.1 |
Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
Dužina | 138 mm |
Širina | 127 mm |
Visina | 49 mm |
Težina | 650g |
Materijal | Ne |
Boja | Zelena |
Područje temperature | - |
Punjen sa | Dušikom |
Sustav izoštrenja | Centralno |
Podešavanje dioptera | Desni okular |
Min. razmak između zjenica | 56 mm |
Max. razmak između zjenica | 74 mm |
Vrsta konstrukcije | Jednostruki zglob |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Prilagođen za stativ | Ne |
Kompas | Ne |
Ugrađen daljinomjer | Ne |
Stabilizacija slike | Ne |
Plovnost | Ne |
Optički ciljnik MEOPTA MEOPRO 6 1-6×24 RD SFP K-DOT 2
Varijabilno povećanje | Da |
---|---|
Min. povećanje | 1x |
Max. povećanje | 6x |
Prilagođavanje dioptrije | – 2.5 / + 3.5 D |
Promjer leće | 24 mm |
Min. promjer izlazne zjenice | 4 mm |
Max. promjer izlazne zjenice | 10 mm |
Min. vidno polje | 6.3m/100m |
Max. vidno polje | 36.5m/100m |
Min. udaljenost oka | 100mm |
Max. udaljenost oka | 100mm |
Faktor zamračenja | 4.9 – 12 |
Propusnost svjetlosti | 88 % (sumrak) – 91 % (dnevna svjetlost) |
Brzi fokus | Da |
Tip tureta | Pokriveni |
Zaključavanje turreta | Ne |
Zero Stop | Ne |
Broj okretaja tureta | Više okretaja |
Smjer okretaja tureta | Smjer kazaljke na satu |
Podešavanje končanice po visini | 34.9mrad |
Podešavanje končanice po visini (MOA) | 120MOA |
Podešavanje končanice po pravcu | 34.9mrad |
Podešavanje končanice po pravcu (MOA) | 120MOA |
Pozicija končanice | 2. žarišna ravnina |
Boja osvjetljenja | Crvena |
Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
Automatsko isključivanje | Ne |
Veličina točke | 0MOA |
Postavka paralakse | Fiksna |
Korekcija paralakse | Ne |
Dužina | 256 mm |
Težina | 578g |
Boja | Crna |
Punjen sa | Dušikom |
Premazi leća | Više slojeva – sve leće |
Promjer cijevi | 30 mm |
Dužina za montažu | 148mm |
Promjer objektiva | 30 mm |
Promjer okulara | 47 mm |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Otporno na udarce | Da |
Ugrađen daljinomjer | Ne |
Optički ciljnik MEOPTA MEOPRO Optika 6 2,5-15×44 RD SFP 4C
Varijabilno povećanje: Da
Min. povećanje: 2.5x
Max. povećanje: 15x
Prilagođavanje dioptrije: – 2.5 / + 3.5 D
Promjer leće: 44 mm
Min. promjer izlazne zjenice: 2.9 mm
Max. promjer izlazne zjenice: 11 mm
Min. vidno polje: 2.3m/100m
Max. vidno polje: 13.3m/100m
Min. udaljenost oka: 100mm
Max. udaljenost oka: 100mm
Faktor zamračenja: 10.5 – 25.7
Propusnost svjetlosti: 88 % (sumrak) – 91 % (dan)
Brzi fokus: Da
Tip kupole: Pokrivene
Zaključavanje turreta: Ne
Zero Stop: Ne
Broj okretaja kupole: Više okretaja
Podešavanje končanice po visini: 20.4mrad
Podešavanje končanice po visini (MOA): 71MOA
Podešavanje končanice po pravcu: 20.4mrad
Podešavanje končanice po pravcu (MOA): 71MOA
Pozicija končanice: 2. žarišna ravnina
Boja osvjetljenja: Crvena
Osvjetljenje za dnevnu uporabu: Da
Veličina točke: 0MOA
Postavka paralakse: podesiva
Korekcija paralakse: Da – s bočnim fokusom
Područje korekcije paralakse: 9 m do beskonačnosti
Dužina: 359 mm
Težina: 772g
Boja: Crna
Punjen sa: Dušikom
Premazi leća: Više slojeva – sve leće
Promjer cijevi: 30 mm
Šina za montažu: Ne
Dužina za montažu: 132mm
Promjer objektiva: 51 mm
Promjer okulara: 44 mm
Mounting Standard: Ne
Otpornost na vodu: Da
Otpornost na vlaženje: Da
Otporno na udarce: Da
Ugrađen daljinomjer: Ne
Optički ciljnik MEOPTA MEOPRO Optika 6 3-18×56 RD SFP 4C
Varijabilno povećanje: Da
Min. povećanje: 3x
Max. povećanje: 18x
Prilagođavanje dioptrije: – 2 / + 2 D
Promjer leće: 56 mm
Min. promjer izlazne zjenice: 3.1 mm
Max. promjer izlazne zjenice: 9.5 mm
Min. vidno polje: 1.9m/100m
Max. vidno polje: 11.1m/100m
Min. udaljenost oka: 100mm
Max. udaljenost oka: 100mm
Faktor zamračenja: 13 – 31.7
Propusnost svjetlosti: 88 % (sumrak) – 91 % (dan)
Brzi fokus: Da
Tip kupole: Pokrivene
Zaključavanje turreta: Ne
Zero Stop: Ne
Broj okretaja kupole: Više okretaja
Podešavanje končanice po visini: 26.2mrad
Podešavanje končanice po visini (MOA): 90MOA
Podešavanje končanice po pravcu: 26.2mrad
Podešavanje končanice po pravcu (MOA): 90MOA
Pozicija končanice: 2. žarišna ravnina
Boja osvjetljenja: Crvena
Osvjetljenje za dnevnu uporabu: Ne
Veličina točke: 0MOA
Postavka paralakse: podesiva
Korekcija paralakse: Da – s bočnim fokusom
Područje korekcije paralakse: 9 m do beskonačnosti
Dužina: 368 mm
Težina: 865g
Boja: Crna
Punjen sa: Dušikom
Premazi leća: Više slojeva – sve leće
Promjer cijevi: 30 mm
Šina za montažu: Ne
Dužina za montažu: 138mm
Promjer objektiva: 64 mm
Promjer okulara: 44 mm
Mounting Standard: Ne
Otpornost na vodu: Da
Otpornost na vlaženje: Da
Otporno na udarce: Da
Ugrađen daljinomjer: Ne
Optički ciljnik Meopta MEOSIGHT IV
Optički ciljnik MEOPTA MEOSTAR R2 2-12×50 RD 4C
Varijabilno povećanje: Da
Min. povećanje: 2x
Max. povećanje: 10x
Promjer leće: 50 mm
Min. promjer izlazne zjenice: 4.16 mm
Max. promjer izlazne zjenice: 11 mm
Min. vidno polje: 2.95m/100m
Max. vidno polje: 18.5m/100m
Min. udaljenost oka: 90mm
Max. udaljenost oka: 90mm
Podešavanje končanice na klik:7mm/100m – 1/4MOA
Pomak končanice po visini: 20.4 mrad
Pomak končanice po pravcu: 20.4 mrad
Pozicija končanice: 2. žatišna ravnina
Korekcija paralakse: ne
Dužina: 356 mm
Masa: 600 g
Optički ciljnik MEOPTA Optika 5 2-10×42 – Z-Plex
Varijabilno povećanje : 2 – 10 x
Promjer leće objektiva : 42 mm
Promjer tubusa optike : 25.4 mm
Udaljenost od oka (mm / in) : 92 / 3.6
Vidno polje (m/100m // ft/100yds) : 18.6 – 3.8 // 55.7-11.5
Vidno polje ( stupnjevi ) : 10.6 – 2.2 °
Žarina duljina : 2
Dioptrijska korekcija : -2 / 2 D
Prijenos dnevnog svjetla : 91 %
Vrijednost podjedjel tureta (cm/100m // in/100yds) : 0.7 // 0.26
Ukupno pomicanje končanice (cm/100m // in/100yds) : 175 // 63
Korekcija paralakse : fixed 100 yd y/n
Dužina optike (mm / in) : 308 // 12.1
Masa optike (g / oz) : 590 // 20.8
Optički ciljnik MEOPTA Optika 5 3-15×44 – Z-Plex
Varijabilno povećanje | Da |
---|---|
Min. povećanje | 3x |
Max. povećanje | 15x |
Prilagođavanje dioptrije | Ne |
Promjer leće | 44 mm |
Min. promjer izlazne zjenice | 0 mm |
Max. promjer izlazne zjenice | 0 mm |
Min. vidno polje | 2.6m/100m |
Max. vidno polje | 12.4m/100m |
Min. udaljenost oka | 92mm |
Max. udaljenost oka | 0mm |
Faktor zamračenja | Ne |
Propusnost svjetlosti | Ne |
Brzi fokus | Ne |
Tip kupole | Pokrivene |
Zaključavanje turreta | Ne |
Zero Stop | Ne |
Broj okretaja kupole | Više okretaja |
Smjer okretaja kupole | Smjer kazaljke na satu |
Podešavanje končanice po visini | 17mrad |
Podešavanje končanice po visini (MOA) | 60MOA |
Podešavanje končanice po smijeru | 17mrad |
Podešavanje končanice po smijeru (MOA) | 60MOA |
Pomak po okretaju kupole | |
Pozicija končanice | 2. žarišna ravnina |
Boja osvjetljenja | - |
Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
Automatsko isključivanje | Ne |
Veličina točke | 0MOA |
Postavka paralakse | Ne |
Korekcija paralakse | Da - s bočnim fokusom |
Područje korekcije paralakse | Ne |
Dužina | 345 mm |
Težina | 615g |
Boja | Crna |
Područje temperature | Ne |
Tip baterije | Ne |
Punjen sa | Dušikom |
Premazi leća | MeoBright |
Promjer cijevi | Ne |
Šinja za montažu | Ne |
Tip šinje | Ne |
Vrsta montažne šinje | Ne |
Dužina za montažu | 0mm |
Promjer objektiva | Ne |
Promjer okulara | Ne |
Mounting Standard | Ne |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Otporno na udarce | Da |
Ugrađen daljinomjer | Ne |
Optički ciljnik MEOPTA Optika 5 4-20×44 – Z-Plex
Varijabilno povećanje | Da |
---|---|
Min. povećanje | 4x |
Max. povećanje | 20x |
Prilagođavanje dioptrije | Ne |
Promjer leće | 44 mm |
Min. promjer izlazne zjenice | 0 mm |
Max. promjer izlazne zjenice | 0 mm |
Min. vidno polje | 1.9m/100m |
Max. vidno polje | 9.3m/100m |
Min. udaljenost oka | 93mm |
Max. udaljenost oka | 0mm |
Faktor zamračenja | Ne |
Propusnost svjetlosti | Ne |
Brzi fokus | Ne |
Tip kupole | Pokrivene |
Zaključavanje turreta | Da |
Zero Stop | Ne |
Broj okretaja kupole | Više okretaja |
Smjer okretaja kupole | Smjer kazaljke na satu |
Podešavanje končanice po visini | 17mrad |
Podešavanje končanice po visini (MOA) | 60MOA |
Podešavanje končanice po smijeru | 17mrad |
Podešavanje končanice po smijeru (MOA) | 60MOA |
Pomak po okretaju kupole | |
Pozicija končanice | 2. žarišna ravnina |
Boja osvjetljenja | - |
Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
Automatsko isključivanje | Ne |
Veličina točke | 0MOA |
Postavka paralakse | Ne |
Korekcija paralakse | Ne |
Područje korekcije paralakse | Ne |
Dužina | 342 mm |
Težina | 610g |
Boja | Crna |
Područje temperature | Ne |
Tip baterije | - |
Punjen sa | Dušikom |
Premazi leća | MeoBright |
Promjer cijevi | 25.4 mm |
Šinja za montažu | Ne |
Tip šinje | Ne |
Vrsta montažne šinje | Ne |
Dužina za montažu | 0mm |
Promjer objektiva | Ne |
Promjer okulara | Ne |
Mounting Standard | Ne |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Otporno na udarce | Da |
Ugrađen daljinomjer | Ne |